Бизнес-центр Сенатор, ул. Чапаева, 15В
Класс A
от 2200 до 2800 руб. / м2
302 - 8642 м2
Класс A
г. Санкт-Петербург, Чапаева ул, 15В
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
303 м2 | 4 | 2200 руб./ м2 | 664 400 руб. |
|
383 м2 | 4 | 2700 руб./ м2 | 1 034 100 руб. |
|
756 м2 | 7 | 2700 руб./ м2 | 2 041 200 руб. |
|
767 м2 | 5 | 2400 руб./ м2 | 1 838 400 руб. |
|
1 085 м2 | 7 | по запросу | 2 812 320 руб. |
|
1 523 м2 | 5 | 2650 руб./ м2 | 4 035 950 руб. |
|
2 126 м2 | 6 | 2500 руб./ м2 | 5 312 500 руб. |
|
4 334 м2 | 4 | 2800 руб./ м2 | 12 135 200 руб. |
|
6 478 м2 | 7 | по запросу | 18 190 224 руб. |
|
8 642 м2 | 7 | по запросу | 25 197 156 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 9 |
| Состояние помещения | Чистовая стандарт |
| Статус объекта | Сдан |
| Высота потолка, м. | 3.30 |
| Лифты в заднии | да |
| Планировка | кабинетно-коридорная,open-space |
| Тип паркинга | Наземная,наземная,Подземная,подземная |
| Вентиляция | Современная приточно-вытяжная система |
| Кондиционирование | централизованная система чиллер-фанкойл |
| Общая площадь, кв.м. | 25321.00 |
| Интернет-провайдеры | Сенатор Телеком |
| К/У включены | нет |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, Чапаева ул, 15В |
| Район города | Петроградский |
| Метро | Горьковская |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||